【大学】
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 実験実習費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
春期 | 200,000円 | 390,000円 | 160,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 775,000円 |
秋期 | ― | 390,000円 | 160,000円 | ― | ― | 550,000円 |
合計 | 200,000円 | 780,000円 | 320,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 1,325,000円 |
【大学】3年次編入学
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
春期 | 100,000円 | 390,000円 | 160,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 675,000円 |
秋期 | ― | 390,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 565,000円 |
合計 | 100,000円 | 780,000円 | 320,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 1,240,000円 |
※ 外国人留学生・社会人特別の編入学は、それぞれの初年度学納金と同様です。
【大学】外国人留学生
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
春期 | 免除 | 270,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 445,000円 |
秋期 | ― | 270,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 445,000円 |
合計 | ― | 540,000円 | 320,000円 | ― | 30,000円 | 890,000円 |
※ 上記の授業料の合計は外国人留学生減免制度適用後の金額です。
※ 外国人留学生奨学金制度があります。
【大学】一般社会人
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
春期 | 100,000円 | 390,000円 | 160,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 675,000円 |
秋期 | ― | 390,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 565,000円 |
合計 | 100,000円 | 780,000円 | 320,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 1,240,000円 |
【大学】社会人特別
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
春期 | 免除 | 180,000円 | ― | ― | 15,000円 | 195,000円 |
秋期 | ― | 180,000円 | ― | ― | 15,000円 | 195,000円 |
合計 | ― | 360,000円 | ― | ― | 30,000円 | 390,000円 |
※上記学納金等は授業料等減免後の金額となります。
※授業料等減免制度については、修業年限(1年次入学は4年間、編入学は2年間)以内において適用されます。修業年限を超えた場合は、授業料等減免制度は適用されません。
【大学】生涯学習コース
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
春期 | 免除 | 120,000円 | - | - | - | 120,000円 |
秋期 | - | 120,000円 | - | - | - | 120,000円 |
合計 | - | 240,000円 | - | - | - | 240,000円 |
※上記学納金等は授業料等減免後の金額となります。
※授業料等減免制度については、修業年限(1年次入学は4年間、編入学は2年間)以内において適用されます。修業年限を超えた場合は、授業料等減免制度は適用されません。
※科目履修等に一部制限があります。
【大学院】一般
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
春期 | 200,000円 | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 615,000円 |
秋期 | ― | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 415,000円 |
合計 | 200,000円 | 620,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 1,030,000円 |
※学内選抜の学納金の詳細は募集要項または事務局でご確認ください。
【大学院】外国人留学生
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
春期 | 200,000円 | 217,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 522,000円 |
秋期 | ― | 217,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 322,000円 |
合計 | 200,000円 | 434,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 844,000円 |
※学内選抜の学納金の詳細は募集要項または事務局でご確認ください。
※上記の授業料の合計は外国人留学生減免制度適用の金額です。
※外国人留学生奨学金があります。
【大学院】社会人
初年度学納金 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
春期 | 100,000円 | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 515,000円 |
秋期 | ― | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 415,000円 |
合計 | 100,000円 | 620,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 930,000円 |