2025年度4月入学生(人文学部)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 実験実習費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 200,000円 | 390,000円 | 160,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 775,000円 |
後期納入金 | ― | 390,000円 | 160,000円 | ― | ― | 550,000円 |
初年度合計 | 200,000円 | 780,000円 | 320,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 1,325,000円 |
編入学生入試の入学生(2025年度入学生)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 100,000円 | 390,000円 | 160,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 675,000円 |
後期納入金 | ― | 390,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 565,000円 |
初年度合計 | 100,000円 | 780,000円 | 320,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 1,240,000円 |
外国人留学生入試の入学生(2025年度入学生)
入学金 | 授業料(※1) | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 免除 | 270,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 445,000円 |
後期納入金 | ― | 270,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 445,000円 |
初年度合計 | ― | 540,000円 | 320,000円 | ― | 30,000円 | 890,000円 |
※1 上記の授業料の合計は外国人留学生減免制度適用後の金額です。
※2 外国人留学生奨学金制度があります。
生涯学習コース
入学金 | 学費 | |
---|---|---|
入学時納入金 | 免除 | 春期・秋期納入:各120,000円(年額:240,000円) |
社会人入試の入学生(2025年度入学生)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 100,000円 | 390,000円 | 160,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 675,000円 |
後期納入金 | ― | 390,000円 | 160,000円 | ― | 15,000円 | 565,000円 |
初年度合計 | 100,000円 | 780,000円 | 320,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 1,240,000円 |
社会人特別入試の入学生(2025年度入学生)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会入会金・後援会費・同窓会費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 免除 | 180,000円 | ― | 15,000円 | 195,000円 |
後期納入金 | ― | 180,000円 | ― | 15,000円 | 195,000円 |
初年度合計 | ― | 360,000円 | ― | 30,000円 | 390,000円 |
※上記学納金等は授業料減免後の金額となります。
※授業料減免制度については、修業年限(1年次入学は4年間、編入学は2年間)以内において適用されます。修業年限を超えた場合は、71万円の授業料等減免制度は適用されません。
大学院・一般、外国人留学生(2025年度入学生)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 200,000円 | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 615,000円 |
後期納入金 | ― | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 415,000円 |
初年度合計 | 200,000円 | 620,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 1,030,000円 |
※「愛知文教大学外国人留学生授業料免除に関する規程」に基づき認定を受けた外国人留学生は上記授業料より、30%減免します。
※学内選抜の学納金の詳細は募集要項または事務局でご確認ください。
大学院・社会人(2025年度入学生)
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 後援会費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 100,000円 | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 515,000円 |
後期納入金 | ― | 310,000円 | 90,000円 | 15,000円 | 415,000円 |
初年度合計 | 100,000円 | 620,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 930,000円 |